Einsätze 2021
Nr. | Datum | Uhrzeit |
Art des Einsatzes |
Berichte / Bilder |
Ort |
95. | 29.12.21 | 12:44 | Hilfeleistung 1 - Pferd in Senke gerutscht | Zedernstraße Porselen |
|
94. | 26.12.21 | 05:29 | Hilfeleistung 1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Mühlenteichstraße Horst |
|
93. | 11.12.21 | 10:59 | Ölspur |
BAB46 |
|
92. | 10.12.21 | 14:11 | Ölspur | Lambertusstraße Dremmen |
|
91. | 08.12.21 | 14:10 | Feuer 1 MiG - Kellerbrand | Dremmener Straße Porselen |
|
90. | 07.12.21 | 08:17 | Hilfeleistung 1 - PKW überschlagen | An der Schanz Bleckden |
|
89. | 30.11.21 | 16:23 | Ölspur | Wolfskaulstraße Dremmen |
|
88. | 29.11.21 | 12:19 | Feuer 2 - brennt Tieflader mit Bagger | L227 Hülhoven |
|
87. | 27.11.21 | 2:28 | Feuer 2 MiG - Kellerbrand | Albert-Schweitzer-Straße Oberbruch |
|
86. | 23.11.21 | 20:23 | BMA 1 - Alarm | Gladbacher Straße Dremmen |
|
85. | 22.11.21 | 13:47 | Feuer 2 - brennt Zimmer | Weidenstraße Horst |
|
84. | 15.11.21 | 18:43 | ABC 1- Gasaustritt | Gladbacher Straße Dremmen |
|
83. | 13.11.21 | 5:30 | sonstiger Einsatz - Evakuierung Heinsberg |
Heinsberg Magazin Aachener Zeitung |
Heinsberg |
82. | 12.11.21 | 8:30 | Vorbereitungen Evakuierung Heinsberg | Heinsberg | |
81. | 11.11.21 | 16:44 | sonstiger Einsatz - zugelaufener Hund | Bleckden | |
80. | 11.11.21 | 13:31 | ABC 1 - Lösungsmittelaustritt | Industrieparkstraße Oberbruch |
|
79. | 04.11.21 | 11:53 | P-Klemm 1 MiG - Arm in Maschine | Gladbacher Straße Dremmen |
|
78. | 28.10.21 | 10:17 | ABC 1 - Lauge und Säure ausgelaufen | Vitsstraße Oberbruch |
|
77. | 25.10.21 | 6:59 | Hilfeleistung 1 - ausgel. Flüssigkeit mach VU | K5 Oberbruch > Dremmen |
|
76. | 20.10.21 | 0:00 | Feuer 1 - brennt Hecke | Anton-Schürkens-Straße Oberbruch |
|
75. | 02.10.21 | 3:11 | Feuer 2 - brennt Filteranlage | Gladbacher Straße Dremmen |
|
74. | 13.09.21 | 17:01 | Feuer 1 - brennt Gebüsch | Kommweidenstraße Dremmen |
|
73. | 28.08.21 | 23:06 | Feuer 2 - Rauchentwicklung aus Gebäude | Düsseldorfer Straße Dremmen |
|
72. | 28.08.21 | 10:00 | Ölspur | Rurtalstraße Porselen |
|
71. | 18.08.21 | 17:01 | Feuer 1 AGO - brennt Roller | Talmühlenstraße Dremmen |
|
70. | 30.07.21 | 13:04 | P-Klemm 1 MiG - VU 2 PKW | Heinsberg Magazin | A46 Dremmen > Heinsberg |
69. | 26.07.21 | 13:47 | P-Klemm 1 MiG - Hand in Maschine | Düsseldorfer Straße Dremmen |
|
68. | 23.07.21 | 20:59 | Hilfeleistung 1 - Heizöltank aufgeschwommen | Wiesenstraße Horst |
|
67. | 21.07.21 | 3:32 | Feuer 1 - brennt Hausanschlusskasten | Wiesenstraße Horst |
|
66. | 19.07.21 |
6:38 - 20:30 |
Hochwasser - Wasser im Keller | Aachener Zeitung 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel |
Feldstraße Randerath |
65. | Hochwasser - Wasser im Keller | Feldstraße Randerath |
|||
64. | Hochwasser - Wasser im Keller | Buschstraße Randerath |
|||
63. | Hochwasser - Wasser im Keller |
Buschstraße |
|||
62. | Hochwasser - Wasser im Keller | Apo.-Eckers-Str. Randerath |
|||
61. | Hochwasser - Kontrolle von Bauschäden und Stromanschlüssen | Ortslage Randerath | |||
60. | Hochwasser - Wasser im Keller | Bendengasse Porselen |
|||
59. | 17.07.21 |
bis |
Hochwasser - Wasser auf Straße | A46 Auffahrt Dremmen |
|
58. | 16.07.21 |
in 24h |
Hochwasser - Wasser auf Straße | Hochbrück Kempen |
|
57. | Hochwasser - Wasser im Keller |
Rurtalstraße Porselen |
|||
56. | Hochwasser - Wasser im Keller | Bendengasse Porselen |
|||
55. | Hochwasser - Wasser im Keller |
Bendenblick Porselen |
|||
54. | 15.07.21 |
in 24h |
Hochwasser - Wasser im Keller und auf Straße | Rurtalstraße Porselen |
|
53. | Hochwasser - Wasser im Keller und auf Straße | Bendengasse Porselen |
|||
52. | Hochwasser - Wasser im Keller und auf Straße | Bendengasse Porselen |
|||
51. | Hochwasser - Wasser im Keller und auf Straße | Bendengasse Porselen |
|||
50. | Hochwasser - Wasser im Keller und auf Straße | Bendengasse Porselen |
|||
49. | Hochwasser - Wasser im Keller und auf Straße | Bendenblick Porselen |
|||
48. | Hochwasser - Wasser im Keller und auf Straße | Bendenblick Porselen |
|||
47. | Hochwasser - Wasser im Bauenhof | vom Kessler Straße Horst |
|||
46. | Hochwasser - Wasser auf Straße | Apo.-Eckers-Str. Randerath |
|||
45. | Hochwasser - Wasser auf Straße | Mühlenteichstraße Horst |
|||
44. | Hochwasser - Wasser im Keller | Im Rötchen Porselen |
|||
43. | Hochwasser - Wasser im Keller | Apo.-Eckers-Str. Randerath |
|||
42. | Hochwasser - Wasser im Keller | vom Kessler Straße Horst |
|||
41. | Hochwasser - Wasser im Keller | Wiesenstraße Horst |
|||
40. | Hochwasser - Wasser im Keller | Im Rötchen Porselen |
|||
39. | 14.07.21 | ab 13:09 |
Ölspur | Oberbruch und Dremmen | |
38. | Hochwasser - Wasser im Keller | Obernburgerstraße Oberbruch |
|||
37. | Hochwasser - Wasser auf Straße |
Glanzstoffstraße |
|||
36. | Hochwasser - Wasser im Keller | Wiesenstraße Horst |
|||
35. | Hochwasser - Wasser im Keller | Wiesenstraße Horst |
|||
34. | 09.07.21 | 11:12 | Feuer 2 - angebranntes Essen | Erkelenzerstraße Dremmen |
|
33. | 07.07.21 | 19:18 | Ölspur | Mühlenteichstraße Horst |
|
32. | 06.07.21 | 11:20 | Feuer 2 - Küchenbrand | Eichendorfstraße Dremmen |
|
31. | 30.06.21 | 01:10 | BMA 1 - Alarm | Düsseldorfer Straße Dremmen |
|
30. | 22.06.21 | 20:31 | Hilfeleistung 1 - PKW in Graben | BAB46 Dremmen -> Heinsberg |
|
29. | 29.05.21 | 07:44 | Feuer 1 AGO - brennt PKW | BAB46 Dremmen -> Heinsberg |
|
28. | 28.05.21 | 21:52 | Feuer 1 AGO - brennt PKW | BAB46 Dremmen -> Heinsberg |
|
27. | 18.05.21 | 06:23 | Hilfeleistung 1 - Ölspur | BAB46 Auffahrt Dremmen |
|
26. | 14.05.21 | 20:49 | Hilfeleistung 1 - PKW auf Seite | Heinsberg Magazin | BAB46 Ausfahrt Dremmen |
25. | 12.05.21 | 16:11 | BMA 2 - Alarm | Jakob-Wöllenw.-Straße Oberbruch |
|
24. | 10.05.21 | 10:16 | Hilfeleistung 1 | Ferdinand-Porsche-Straße Heinsberg |
|
23. | 09.05.21 | 14:26 | Gasgeruch - CO-Melder ausgelöst | Josef-Spehl-Straße Grebben |
|
22. | 08.05.21 | 21:27 | Hilfeleistung 1 - Bäume auf Straße | Diebsgraben Himmerich |
|
21. | 07.05.21 | 22:57 | Feuer 1 - Kaminbrand | Feldstraße Randerath |
|
20. | 28.04.21 | 10:51 | Gasgeruch | Hochstraße Heinsberg |
|
19. | 19.04.21 | 23:49 | Feuer 1 AGO | Bendengasse Porselen |
|
18. | 18.04.21 | 19:30 | Hilfeleistung 1 |
Mühle |
|
17. | 16.04.21 | 13:45 | P-Tür | Schillerstraße Dremmen |
|
16. | 14.04.21 | 00:26 | Feuer 1 AGO | Am Kornkamp Porselen |
|
15. | 10.04.21 | 19:16 | ABC 1 - auslaufendes Benzin | Jülicherstraße Dremmen |
|
14. | 18.03.21 | 13:57 | BMA 2 - Alarm | Jakob-Wöllenw.-Straße Oberbruch |
|
13. | 02.03.21 | 16:58 | Gewässer Öl | Bresslauer Straße Heinsberg |
|
12. | 02.03.21 | 13:38 | Feuer 1 - Rauch aus Kanaldeckel | Rochusstraße Porselen |
|
11. | 25.02.21 | 09:02 | Feuer 1 - brennt Stroh | Rurtalstraße Porselen |
|
10. | 18.02.21 | 16:23 | Ölspur | Am Weidenhof Dremmen |
|
9. | 12.02.21 | 06:17 | P-Klemm 1 MiG, VU LKW und PKW | Heinsberg Magazin | Karl-Arnold-Straße Oberbruch |
8. | 08.02.21 | 17:42 | Ölspur | Himmerich | |
7. | 03.02.21 | 10:58 | Gasgruch | Auf dem Stieg Eschweiler |
|
6. | 31.01.21 | 12:18 | BMA 2 - Alarm | Jakob-Wöllenw.-Straße Oberbruch |
|
5. | 24.01.21 | 13:57 | P-Tür | Randerather Straße Horst |
|
4. | 19.01.21 | 17:12 | Ölspur | Grabenstraße Dremmen |
|
3. | 13.01.21 | 19:23 | Gasgeruch, CO Vergiftung | Himmerich | |
2. | 10.01.21 | 12:16 | Gasgeruch |
Aloysiusplatz |
|
1. | 01.01.21 | 08:45 | Gasaustritt aus Silo |
Rudolf-Diesel-Straße |
zur Einsatzstatistik |