Einsätze 2010
| Nr. | Datum | Uhrzeit |
Art des Einsatzes |
Ort |
| 41. | 16.12.10 | 16:33 | GSG: ausgelaufenes Öl auf Rasenfläche | Ferdinand-Porsche Straße Heinsberg |
| 40. | 11.12.10 | 18:35 | BMA Alarm | Karl-Arnold-Straße Obebruch |
| 39. | 09.12.10 | 10:10 | BMA: Kleinbrand im Labor | Industriepark Oberbruch |
| 38. | 07.12.10 | 7:30 | Feuer 2: Kellerbrand | Rembrandstraße Oberbruch |
| 37. | 02.12.10 | 4:55 | BMA Alarm | Karl-Arnold-Straße Obebruch |
| 36. | 24.11.10 | 16:46 | BMA: Brand in Hochspannungsstation | Industriepark Oberbruch |
| 35. | 16:11.10 | 3:55 | Wasser im Keller nach Rohrbruch | Dremmenerstraße Porselen |
| 34. | 14.11.10 | 12:23 | Wasser im Keller nach Regen | Sootstraße Porselen |
| 33. | 12.11.10 | 16:39 | Ölspur | Sootstraße Porselen |
| 32. | 11.11.10 | 16:42 | Sturm: Baum auf Straße | K5 --> BAB46 |
| 31. | 08.11.10 | 2:13 | Feuer 2: brennende Scheune | Randerath --> Uetterath |
| 30. | 04.11.10 | 21:45 | GSG: Gasaustritt, undichter Gastank an PKW | Industriestraße Heinsberg |
| 29. | 25.09.10 | 23:15 | Feuer 2: Schwelbrand im Dachbereich der Diskothek | Disco Cheetah Oberbruch |
| 28. | 24.08.10 | 11:23 | Feuer 2: unklare Feuermeldung | Industriepark Oberbruch |
| 27. | 15.08.10 | 6:37 | Feuer 1: brennende Gartenlaube | Rochusstraße, Porselen |
| 26. | 28.07.10 | 13:29 | GSG C1: unklare GSG Lage | Karken |
| 25. | 23.07.10 | 6:06 | Feuer 2: Zimmerbrand | Goethestraße, Dremmen |
| 24. | 20.07.10 | 17:21 | GSG C2: Verdacht auf Gasaustritt | Industriepark Oberbruch |
| 23. | 14.07.10 | 18:53 | Undichtes Dach nach Sturm | Am Haztenbauer Oberbruch |
| 22. | 12.07.10 | 12:08 - 15:30 |
Sturm: Baum auf Straße | Am Kornkamp, Porselen |
| 21. | Sturm: Baum auf Schienen | Bahngleise, Porselen |
||
| 20. | Sturm: Baum auf Straße | von-Kessler-Straße Horst |
||
| 19. | Sturm: Baum auf Straße | Randerath - Lindern | ||
| 18. | Sturm: Baum auf Straße | Josef-Spehl-Straße Oberbruch |
||
| 17. | 12.07.10 | 5:47 | Feuer 2: unklare Feuermeldung im Hof | Rurtalstraße Porselen |
| 16. | 08.07.10 | 17:46 | Feuer 2: Küchenbrand | Albert-Schweitzer-Straße Oberbruch |
| 15. | 04.07.10 | 8:33 | BMA Alarm | Industriepark Oberbruch |
| 14. | 11.06.10 | 6:43 | Ölspur | Heinsberg - Janses Matthes - Dremmen - BAB46 |
| 13. | 17.05.10 | 20:15 | Kaminbrand | Am Kornkamp Porselen |
| 12. | 12.05.10 | 21:51 | BMA Alarm | Industriepark Oberbruch |
| 11. | 04.05.10 | 20:59 | Kaminbrand | Rurtalsraße Porselen |
| 10. | 13.04.10 | 9:31 | BMA Alarm | Industriepark Oberbruch |
| 09. | 12.04.10 | 22:29 | Unklare Feuermeldung | Röntgenstraße Oberbruch |
| 08. | 19.03.10 | 12:23 | BMA Alarm | Realschule Oberbruch |
| 07. | 17.03.10 | 19:13 | Öl auf Gewässer | Fritz-Bauer-Straße Heinsberg |
| 06. | 15.03.10 | 22:40 | Öl auf Gewässer | Fritz-Bauer-Straße Heinsberg |
| 05. | 15.03.10 | 18:30 | Ölspur | Maistraße Porselen |
| 04. | 06.03.10 | 12:36 | Feuer: Garagenbrand | Wurmstraße Unterbruch |
| 03. | 02.03.10 | 9:34 | BMA Alarm | Industriepark Oberbruch |
| 02. | 01.03.10 | 6:43 | Verkehrsunfall mit 5 PKW und undichtem Gastank | BAB46 |
| 01. | 18.01.10 | 11:54 | Leckgeschlagener Dieseltank eines LKW | Rudolf-Diesel-Straße Heinsberg |
| zur Einsatzstatistik |

